Saison 2022/2023

2. Bundesliga

ST Datum Begegnung Erg.
1 Sa., 16.07..22 - 13:00 FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg 3  : 2
2 Sa., 23.07.22 - 13:00 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 2 : 0
3 Sa., 06.08.22 - 13:00 Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg 0 : 0
4 Fr., 12.08.22 - 18:30 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim 0 : 3
5 Sa., 20.08.22 - 13:00 SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg 1 : 2
6 Sa., 27.08.22 - 20:30 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0 : 2
7 Fr., 02.09.22 - 18:30 Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg 4 : 2
8 Fr., 09.09.22 - 18:30 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 1 : 0
9 Sa., 17.09.22 - 13:00 SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg 2 : 0
10 So., 02.10.22 - 13:30 Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 3 : 0
11 So., 09.10.22 - 13:30 1. FC Nürnberg - Holstein Kiel 2 : 3
12 Sa., 15.10.22 - 13:00 Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg 0 : 1
13 Sa., 22.10.22 - 13:00 1. FC Nürnberg - Hannover 96 0 : 0
14 Sa., 29.10.22 - 13:00 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 0 : 0
15 So., 06.11.22 - 13:30 1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg 1 : 2
16 Mi., 09.11.22 - 18:30 Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 1 : 1
17 So., 13.11.22 - 13:30 1. FC Nürnberg - SC Paderborn 2 : 1
18 So., 29.01.23 - 13:30 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 0 : 1
19 Sa., 04.02.23 - 20:30 SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg 1 : 0
20 Sa., 11.02.23 - 13:00 1. FC Nürnberg - Jahn Regensburg 1 : 0
21 So., 19.02.23 - 13:30 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 5 : 0
22 Sa., 25.02.23 - 13:00 1. FC Nürnberg - SV Sandhausen 1 : 0
23 Sa., 04.03.23 - 13:00 Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 3 : 0
24 Fr., 10.03.23 - 18:30 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 2 : 0
25 Fr., 17.03.23 - 18:30 Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg 2 : 2
26 Fr., 31.03.23 - 18:30 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 0 : 1
27 Sa., 08.04.23 - 13:00 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 1 : 1
28 Sa., 15.04.23 - 13:00 Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg 2 : 1
29 Sa., 22.04.23 - 13:00 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2 : 0
30 Sa., 29.04.23 - 20:30 Hannover 96 - 1. FC Nürnberg 3 : 0
31 So., 07.05.23 - 13:30 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3 : 3
32 Fr., 12.05.23 - 18:30 1. FC Magdeburg - 1. FC Nürnberg 2 : 2
33 So., 21.05.23 - 13:30 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock 0 : 0
34 So., 28.05.23 - 15:30 SC Paderborn - 1. FC Nürnberg 0 : 1
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

DFB-Pokal

ST Datum Begegnung Erg.
1 Fr., 29.07.22 - 18:00 1. FC Kaan-Marienborn - 1. FC Nürnberg 0 : 2
2 Di., 18.10.22 - 18:00 SV Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg 0 : 1
3 Mi., 08.02.23 - 18:00 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 5 : 3 (i.E.)
4 Mi., 05.04.23 - 18:00 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart  0 : 1
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Testspiele

ST Datum Begegnung Erg.
1 Sa., 18.06.22 - 14:00 SV Viktoria Aschaffenburg - 1. FC Nürnberg 0 : 2
2 So., 26.06.22 - 16:00 PFC Ludogorets Razgrad - 1. FC Nürnberg 3 : 0
3 So., 03.07.22 - 15:00 WSG Tirol - 1. FC Nürnberg 2 : 0
4 Fr., 08.07.22 - 17:30 1. FC Nürnberg - FC Arsenal 3 : 5
5 Sa., 09.07.22 - 15:00 1. FC Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 2 : 1
6 Do., 22.09.22 - 13:00 1. FC Nürnberg - FC St. Gallen 4 : 3
7 Fr., 16.12.22 - 14:00 TSV 1860 München - 1. FC Nürnberg 1 : 0
8 Sa., 07.01.23 - 14:00 1. FC Nürnberg - Erzgebirge Aue 3 : 3
9 Di., 10.01.23 - 13:30 FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 0 : 1
10 Do., 12.01.23 - 13:30 1. FC Nürnberg - Universitatea Cluj 2 : 1
11 Sa., 14.01.23 - 13:00 KS Cracovia - 1. FC Nürnberg 0 : 0
12 Sa., 21.01.23 - 14:00 Sparta Prag - 1. FC Nürnberg 3 : 1
13 Do., 23.03.23 - 13:00 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg abgesagt
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Aktuelles

letztes Spiel:

SC Paderborn 07 - 1. FCN 0:1

So., 28.05.23 - 15:30 Uhr

(2. Bundesliga)

 

nächstes Spiel:

Saisonende

Besucherzähler

Druckversion | Sitemap
Copyright © 2018 Wolfgang Uhlig. Alle Rechte vorbehalten.

Impressum